案件名 | 【Instagram4.6万人フォロワー】コンビニスイーツ特化アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/14 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某コンビニの毎週発売されるスイーツ、アイス、パンの新商品情報を発信するコンビニスイーツに特化したアカウントです。 【譲渡対象物】 ・アカウントパスワード ・投稿テンプレート/投稿文テンプレート ・アイコン画像/キャラクター画像 【売り上げ・実績】 ・100万~314万リーチの投稿が複数あり ・最低3万円、最高14万円の収益 ※主な収益は固定報酬のPRです。 まれにアフィリエイトの依頼をいただくことがあります ・某コンビニ本社で実施された試食会や新作商品発表会への参加 【フォロワー詳細】 ・男女比率 女性:82.2% 男性:17.7% フォロー周りは行わず、純粋に投稿のリーチのみでフォロワーが増え続けています。 普段からストーリーおよびDMでフォロワーと交流を図りながらエンゲージメントを保っております。 【作業内容】 ・1つの投稿作成時間 Canvaを使用し30分~1時間程度。 時間は新商品の数によって変わります。 ・ストーリー 毎日2~3本上げておりました。 ・コメント返信 随時 【伸びやすいスイーツや投稿の特徴】 期間限定/有名菓子店やキャラクターとのコラボ商品 フレーバー:チョコレート/抹茶/生クリーム/芋栗 風味や食感:ザクザク/もちもち/サクサク/濃厚 ↑ コンビニスイーツは、現代の市場ニーズに合わせた風味や食感を生かしたスイーツを毎週発売しております。 また、季節によって 「いちごフェア」「抹茶祭り」といった、 苺や抹茶、芋栗スイーツに特化したスイーツを期間限定で発売する時期もあるため、投稿内容次第でかなりバズることがあります。 【売却理由】 なかなか時間が取れず、別事業に注力予定のため。 このまま当アカウントを運用し続けた結果、収益が生まれるにもかかわらず時間が割けずにアカウントだけが放置されることになってしまいます。 運用リソースに限界があり、アカウントの売買に踏み切った形になりました。 大型のアカウント且つ競合に比べ収益性の高いアカウントになるので売却のスピード感も早くなることが予想されます。 ぜひ交渉申し込みをよろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.