案件名 | 【TikTok】平均再生数72万,200万再生↑:3つ(MBTI系ジャンル) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/03 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 実運用は3ヶ月で今月で4ヶ月目のアカウントになります。 MBTI系コンテンツの発信が主です。 tiktokという媒体が動画投稿の方が再生回数が回る中で画像投稿をしてきました。 実績は画像投稿での実績になりますので、動画編集のスキルがある方でした、より一層再生数は向上するかと考えております。 また、SNSマーケに対して無知で未経験で運用して、得た実績になります。真似をするだけでこれだけの数字を構築することができたので再現性もあるかと思います。 ◎アカウント MBTI系のあるあるや診断を投稿して再生数とフォロワーを集めているものになります。 人気のジャンルなので、内部が良い状態のこのアカウントを用いて、アフィリエイトや収益化など、今後様々なマネタイズ方法が考えられます。 アカウント自体は2022年8月に作成し、投稿を開始したのは12月の中旬になります。 アカウント凍結やシャドウバンなどは一切ございません。 また、フォロワー購入の過去もありません。 顔出し、声出しは一切しておりません。 譲渡金額についても柔軟に対応可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。 ◎譲渡内容 ・TikTokアカウント×1 →現時点でフォロワー900人を超えています。 今もフォロワーが伸び続けているので、1ヶ月後には放置していても1000フォロワーになると思います。 ◎譲渡理由 別事業に注力するための資金調達。 TikTokは、どんどん市場も拡大しているため、引き継いで頂ける方が表れると幸いです。 譲渡後の運用方法は買い手様にお任せいたします。 ◎注意事項 ・当商品を譲渡後の運営方法などにつきましては買主様の責任となります。 ・万が一、買主様の使用方法に使用規約に反する行動が見受けられ、凍結やBANになったとしても当方は一切責任は負いません。 ・当商品購入後はどのような理由がありましても返金、交換依頼などには対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や無効になった場合、一切を負いません。買主様の責任となりますのでご了承くださいませ。 上記の条件を容認の上、ご検討いただけると幸いです。質問やご不明点などもお気軽に聞いてください。 何卒、宜しくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2024年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.