案件名 | 【登録者15万超え】万再生安定の大手ゆっくりチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/04 | ||
月間売上 | 10552 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10552 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 ゲームの実況動画などを作っているゆっくりチャンネルです。 声出し顔出しなどしていないため、運営変わっても問題なく運営可能です。 動画やサムネで使ってた素材など譲渡いたします。 フォロワー6000人いるXも譲渡いたします。 過去に月に120万の収益がありましたが最近は動画をサボっているため、収益数万程度です。 動画を出せば数万再生されるため、定期的に出していくことで再生数取れるかと思います。 2018年には月に120万の収益を達成したこともあります。 【直近1年の収益】 2023年06月 51416円 2023年07月 49162円 2023年08月 27177円 2023年09月 21913円 2023年10月 52908円 2023年11月 85753円 2023年12月 83353円 2024年01月 29849円 2024年02月 14328円 2024年03月 16538円 2024年04月 11572円 2024年05月 10552円 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 7:過去に買収したサイトになります 8:Adsenseアカウント切り替え日より前の収益に関しては売主のもの、Adsenseアカウント切り替え日以降の収益に関しては買主のものとします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.