案件名 | 【月平均収益40万円】TikTok映画雑学chフォロワー22万人※属人性なし | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/06/04 | ||
月間売上 | 332900 円 | ||
月間経費 | 3000 円 | ||
月間利益 | 329900 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■アカウント概要 映画雑学TikTokアカウントです。 フォロワー数22万人 ※属人性なし ■出品理由 ・他事業が忙しくなり本アカウントに手が回らなくなっているため。 ■譲渡物 ・TikTokアカウント ・過去TikTokに投稿された動画の権利 ・作成マニュアル&注意事項(必要な場合) ■収益源 CreativityProgramBeta」からの広告収入 ■譲渡方法 ①譲渡用のGメールでアカウントのアドレス&パスワードをお伝えするのでログインしてください。 ②その後自身のメールアドレスとパスワードに変更してください。 ③収益振込用の銀行口座を登録してください。 ■違反等について 一度著作権に引っかかる音楽を使ってしまい、その一本のみ収益が無効になりましたが、その後の動画では収益化が無効になったことは1度もありません。 ■注意事項 ・譲渡対象はTikTokのアカウントのみになります。 ※同名のYouTubeチャンネルは譲渡対象外になります。 ・譲渡後のアカウント停止や無効については、一切責任は負いかねます。 ・アカウント受渡し後の運営方法などにつきましては全て買主様の責任になります。 ・現在の収益残高は買主様にお渡しします。 ※売却価格に収益額を上乗せなど要交渉 ・TikTokの規約の変更によるトラブルなどは一切責任を負いません。 以下ご了承頂ける方にのみ、譲渡させて頂きます。 ご不明点あればお気軽にご連絡くださいませ。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.