案件名 | YouTube登録者数70万人(総再生数3億9000万超) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2200 万円 | ||
公開日 | 2024/05/30 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 1000000 円 | ||
PV | 16000000 PV | UU | --- |
会員数 | 700000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ・登録者数(70万人)・再生数(3億9000万超え)エンタメYouTubeチャンネルになります。 ・面白い動画やモノマネ、トレンドに合わせた動画をリリースする事で再生回数・登録者数を大きく伸ばす事ができます。 ・ジャンルを変更しても視聴者層(若年層向け男57%女42%)にあったジャンルであれば刺さって再生回数やチャンネル登録者数を伸ばす事も可能です。 ・視聴者層:(若年層向け男57%女42%) ・従業員:動画撮影のみ3人編集、企画等1人 ・まだまだ掘り出していないジャンルの動画も多く、伸び代はまだまだ残されていると思います。 ・顔出ししてる属人性の高いチャンネルになるので、ご購入していただいた方には1ヶ月コンサルさせていただきます。 ・高利益率 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 3人 3人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 2200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業をやりたい為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.