案件名 | 【収益化済み・登録者5900人・警告なし】アニメ反応集【顔出し不要/属人性なし】1日30分の作業で運営可能 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/27 | ||
月間売上 | 4231 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 4231 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 気になる方は是非お気軽に交渉申し込みをお待ちしております。 【サイト概要・主要コンテンツ】 ・昨年10月からの運営で登録者5000人以上を超えている大人気アニメの反応集チャンネル ・コミュニティ投稿もチャンネル開始初期から、投稿してたため高いインプレッションがあります。 ・コミュニティでのアフリエイト収入が主な収入源 【月収入の内訳】 ・アフィリエイト収入 11月¥130,761 12月¥102,659 1月¥152,731 2月¥209,336 3月¥193,582 4月¥182,486 警告は一切なしです。 動画作成の工程は外注化可能です。 【売却理由】 他事業のためのリソース確保のため ※現状、販売していますが、リソースの空き次第で突然販売中止する可能性がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ※入札が複数名の場合は一番金額を多く出せる方にお譲りしますので、承認後に詳細確認し、ご提案金額のチャットをお願いいたします。 【引き渡し後のサポート】 必要に応じて運営のサポートをさせていただきます。 【アカウント譲渡までの流れ】 Gmailアドレスを教えていただき、ブランドチャンネルの“オーナー”として招待します。 ↓ お客様が無事ブランドチャンネルに参加できたのを確認して連絡いただきます。 ↓ “オーナー”になってから7日間の間は、動画の更新はしないでください。 “メインのオーナー”及び検品終了後に投稿お願いいたします。 著作権違反等のトラブルを避けるためです。 ↓ “オーナー”になってから7日経過後に“メインのオーナー”に切り替えいたします。 (YouTubeシステム上、オーナーに参加後7日経過しないと“メインのオーナー”へ変更できないため) ↓ “メインのオーナー”に変更できましたら、私をチャンネル管理者から削除いただきます。 ↓ お客様が“メインのオーナー”になっていて、私が削除されてる状態になれば譲渡完了となります 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンス等(収益源にかかわるもの含む)のアップデートにより何らかの問題や不具合等が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受け渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:売却月の収益に関して引き渡し当日までの収益は売主のものとします。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:CH譲渡後のいかなる問題が発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 7:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 8:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします 9:案件情報開示後に知り得た一切の情報を、全ての第三者に開示することを禁止します。 10:アフィリエイトで使用していたアカウントは譲渡対象ではありませんので、ご自身でアフィリエイトアカウント作成し紐付けしてください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.