案件名 | 【属人性無し、収益右肩上がり】女性向けメディアのまとめチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 385 万円 | ||
公開日 | 2024/05/23 | ||
月間売上 | 270000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 270000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | --- |
会員数 | 4000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年未満 運営体制:売主自身(外注なし) 月間売上:27万円(※直近は過去最高の業績) 月間利益:27万円(制作から投稿まで売主本人|投稿数1本/日) 譲渡希望金額:350万円 【収支推移】 2024年3月:売上7万|利益7万(全ての業務を売主が行っているため) 2024年4月:売上27万|利益27万(全ての業務を売主が行っているため) ※立ち上げから3カ月未満ですが、収益は右肩上がりで増加中です 【2.売主情報】 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております 売却理由:他チャンネル運営でのリソース確保 【3.特徴と強み】 動画の制作から投稿まで売主本人で運営しております。 台本・動画制作等の作業は極めて単純であるため、属人性は無く、外注化も可能です ただし、採用サポート等は出来ませんので、もし譲渡後に外注化を望まれる場合は、買手様自身で採用していただく必要があります。 ▼動画制作から投稿までの流れ ①ネタ選定(ノウハウ引継ぎ可) ②シナリオライティング(ノウハウ引継ぎ可) ③動画編集(編集経験があると尚良) ④YouTubeチャンネルにアップロード ターゲット層:・25歳以上の女性がメイン |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 385 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他チャンネル運営でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.