案件名 | 【月内売却希望】フォロワー2500人越え新卒就活支援Xアカウント&クローズドASP垢セット販売 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/15 | ||
月間売上 | 2000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ※就職先の都合により月内売却希望のため割引価格で出品しています 本ページをご覧いただきありがとうございます。 私は新卒向け就活関連の発信をX(Twitter)にて2023年10月から行っております。 新卒就活生全体をターゲットとし、自身の就活経験から得た有益情報を積極的にツイート・配布することで急速にフォロワーを伸ばし、約半年で2,500人を超えるフォロワーを獲得しました。 直近は2025年卒のみならず2026年卒の学生に向けた情報発信にも力を入れており、2026年卒のフォロワーも順次獲得できています。 収益基盤は、クローズドASPを介したアフィリエイト収益。 通常のASPではなく、オープンに募集がされていない審査制クローズドASPを利用することで、通常のアフィリエイト案件よりも高単価、あるいはオープンASPには存在しない特別案件のアフィリエイト収益を獲得することが可能です。 クローズドASPのため、競合とアフィ案件が被ることが少なく、その点も安定収益に繋がっています。 将来性に関しまして、特に就活支援アカウント以上の属性が付与されていないので、これから「特定の業界に詳しい」との属性を付与し、既にある2,500人規模のフォロワー基盤を活かしてnoteの販売等で収益チャネルをマルチ化し売上拡大していくことが可能です。 必要であれば、私が就活時代に大量に収集したリアルな選考体験に基づく就活情報を全てDocにまとめてお渡しすることも可能です。 あるいは、さらに他のASPと契約しアフィ収益を拡大していくことも可能です。 現在クローズドASP1社のみで開示の売上を立たせているため決して紹介サービスの幅があるわけではなく、そのため他アフィとの契約で更に紹介できる商材の幅が広がり更に多くの学生にリーチすることができます。 本来は継続運用していく予定でしたが、今年より新卒1年目として就職した会社がそれなりに多忙につきアカウントを継続運用していくことが困難なため、まだアカウントとして十分に生きているこのタイミングで売却を決断しました。 来月よりプロジェクトが本格始動する関係上、今月中にご購入いただける方に優先して売却を希望します。(そのため販売価格も相場比較でかなり値下げしています) 少しでもご興味お持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/会員データ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.