案件名 | 【収益折半なし】大手Vtuberの切り抜きチャンネル【属人性なし】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/09 | ||
月間売上 | 45557 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 45557 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 大手Vtuberの切り抜きチャンネルになります。 切り抜き元からは許可を得て運営しており、収益折半なしの約3年の運営実績があるチャンネルになります。 昨年収益化を止められましたが、現在再審査の上再度収益化が復活しており、特に問題なく運営できることが考えられます。 また、売却理由としては2022年末から忙しくなり投稿があまりできていない状況であったため、今回売却に踏み切りました。 掲載できていない収益の部分でありますが、ほぼ毎日投稿していたときは約60万/月の収益がありました。 ・また販売の際はGmailアドレス、パスワードのお渡しいたしません。オーナーの変更をし、チャンネルの譲渡をさせていただきます。 ・アドセンスは付属しませんので、収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者後にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカBANになったとしても一切責任は負いません。 ・返金は一切行いません。 ・Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きた場合も一切対応致しません。 ・購入後、購入者の都合によるキャンセルは返金・交換依頼など対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や収益化無効は責任を一切を負いません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.