案件名 | 【粗利80%超】ローリスクの無在庫ジュエリーD2C | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2024/05/07 | ||
月間売上 | 15000 円 | ||
月間経費 | 3000 円 | ||
月間利益 | 12000 円 | ||
PV | 162 PV | UU | --- |
会員数 | 150 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 無在庫で販売できるアクセサリーブランドです。受注してから仕入れをするためローリスクでの運営が可能です。 作業工数も少ないため、会社員の方の副業などにも最適です。 現在はセレクトショップへの卸がメインとなっており、継続した収益を確保した状態での譲渡が可能です。 買い手様にWEBの知見がございましたら、SNS広告などを用いて集客いただければ更なる拡大を見込めます。 受注後の仕入れとなりますので、在庫リスクのない運営が可能です。 すでにオフラインでの売上があり、継続した収益の確保が可能です。 ご購入いただいた方には下代50万円相当の在庫もおつけいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル,その他,Instagramアカウント | ||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業へのリソースの集中のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.