案件名 | 【早い者勝ち‼】王道ジャンルの野球系YouTube!属人生無し・フル外注可能・伸び続けている‼ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/05/02 | ||
月間売上 | 5115 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 5115 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ★野球系のYouTubeアカウントになります‼ ★すべて外注可能です! ★当時は1本あたり5,000~8,000円で制作可能でした。 →今はChatGPTの普及によりもっと格安で出来ると思います‼◎ 【格安の理由】 約1年前に投稿を停止しており外注などはオーナーさんご自身で雇って頂く必要があります。 投稿は約1年前に停止しておりますが収益は未だに出ております。 【投稿を停止した理由】 私の知識不足(ほぼ初心者からスタート)で再生回数のバラつきがあり 利益が読めない状態になっていたため。 【このアカウントの強み】 ほぼ初心者からスタートしても"1本"の最高利益18万円を叩き出せるほどのポテンシャルはあります。 【こんな方にオススメ】 YouTubeを伸ばす知見があり、野球にも詳しい方(詳しい人がチームにいる方) ●引き継ぎ この動画を元に引き継ぎを行います。 https://youtu.be/auvvn890nJA (譲渡対象物の特定に繋がる動画ではありません)メインオーナーにするのに7日間かかります。 ●注意事項 1:今後YouTube、AdSenseの仕様変更、の規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。著作権侵害関係の申し立ても一切の責任を取りかねます。ご返金対応も一切できませんのでご注意ください。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは一切対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。事前にAdSenseアカウントを開設する必要がございます。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでの収益が受け取れなくなった場合でも、返金やキャンセルは一切対応できませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.