案件名 | 【instagramフォロワー約1.6万人】タイアップ実績多数あり。グルメアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/04/25 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2018年より投稿開始。 15,885フォロワーあり。 25-54歳へのリーチがほとんど。 男女比は8:2で男性フォロワーが多数。 日本全国(特に大阪、東京)のグルメ、特にアッパー層、A級グルメについての投稿。東京カレンダーの公式Instagramの実績などあり。 収益はありませんでしたが、企業案件など多数うけておりました。 大事に育ててきたアカウントです。グルメ業界の有益な発展に貢献できるような使われ方をしていただけると嬉しいです。 是非ご検討よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.