案件名 | SNSの増加支援の事業譲渡|属人性なし&1ヶ月サポート【4月分利益70万も含めて譲渡可】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2024/04/25 | ||
月間売上 | 806813 円 | ||
月間経費 | 270693 円 | ||
月間利益 | 536120 円 | ||
PV | 2428 PV | UU | --- |
会員数 | 1520 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主にYouTubeの収益化を達成するためのSNSの増加支援を提供しているECサービスになります。 フリマサービスでも、ジャンルNo1の実績があります。 評価も高評価のみ。(1000件以上販売でMAX5.0) 集客の維持コストがかからず、譲渡後マニュアルを通して簡単なメッセージのやりとりと注文に対して手を動かすだけでOKですので知識不要です。 実際、主婦や学生などITに自信のない方でもできるレベルの業務です。 まだまだ伸び代があるため、リソースがある方にぜひ譲渡したいです。 引き継ぎの手間を考え、譲渡の対象にこちらが費用を負担して既に納品待ちとなっている利益72万分があるので、そのままお渡しします。 そこを含めて1年以内で回収できる計算で売価を決めています。 年間の売上データなどは交渉時に問い合わせをください。 スピード感を重視しており、他サービスでも案件を出しております。 現在他の候補者の方から3名お声がけいただいている状況ですのでご興味ありましたらお早めに問い合わせください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバマシン譲渡 | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業が忙しく成長させるためのリソースが取れないことに加え、資金が必要になったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.