案件名 | 【Youtube登録者数2.9万人超】顔出し無しアニメ系チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/04/19 | ||
月間売上 | 10247 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 10247 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【5月10日までの1ヶ月間のみの掲載です!】 もし2024年5月10日までに希望額に達しなかった場合は掲載終了します! 【チャンネル概要】 ある有名アニメの声真似動画を投稿しているチャンネルです。 顔出しは全くなく、制作難易度もそれほど高くありません。 ※アニメに登場するキャラクターイラストはサムネイルや動画内で使用しておりますが、全て新たに描いているもので、アニメ本編のスクショなどは一切使用しておりません。 【売却理由】 別事業により、当チャンネルの投稿頻度がかなり下がってしまっており、今後運営していく上でもリソースが足りないためです。 (直近1年3か月は1本も更新できておりません) 【営業利益について】 1年3か月以上(最終投稿2023年1月1日)ですが、 毎月5000円~2万5千円程のアドセンス収入があり、 未投稿の今でも利益を生み続けています。 2023年のアドセンス収入は1年間で174,043円でした。 全くの未投稿でもしっかりと利益が出ているので、 今後再投稿を始めれば、すぐに利益は上げられると思います。 ジャンル的に週3本投稿程が理想で、週3本投稿が継続出来ていた時は、 アドセンス収入は月に約13~50万円程度でした。 制作にかかる経費は、 ・台本、ナレーション(声真似)、サムネイル、動画編集費です。 私の場合、台本と動画編集を自分で行っていたため、1本あたり3000~5000円程の経費でした。 【今後の発展】 今後、投稿本数を上げていけば、再生数もしっかり伸びてくると思います。 また、現状では”あるアニメ”だけの声真似を投稿していますが、アニメを絞らずに人気アニメを複数本網羅することで、今後伸びる可能性は十二分にあると思います。 【最後に】 当チャンネルは、私が心を込めてこれまで運営してきたものです。リソース不足によって売却を希望する形にはなってしまいましたが、今後しっかりと運営いただける良い方がいらっしゃればうれしいです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.