案件名 | 【直近利益率67.11%超右肩上がり】X(旧Twitter)フォロワー約1万人【属人性無し懸賞企画アカウント】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/04/16 | ||
月間売上 | 45000 円 | ||
月間経費 | 14800 円 | ||
月間利益 | 30200 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 誰でも、元手500円~始められる直近利益率67.11%超右肩上がりフォロワー数約1万人のX(旧Twitter)アカウント。 懸賞企画による企業や個人による広告依頼による収益システム。1500円でご依頼を請け負い、500円のギフト券(Paypay等)による懸賞企画で拡散するだけなのでスキマ時間にスマホをポチポチするだけで大きな収益が見込めます。 フォロワーのほとんどは懸賞アカウント。懸賞の企画アカウントに属人性は求められていない為 フォロワー数や拡散力はそのままの状態で新しくご自身で属人性を作り出せる状態で引き継いでいただく事が可能です。 1万人のアクティブなリアルユーザー(懸賞アカウント)をご自分で獲得するとなると競合他社に対する営業やフォロワー数増加の高額な依頼料が必要となるため既に構築されたアカウントを購入するのが一番手っ取り早くオススメです。 もちろん、シャドウバンはオールグリーン(IDで調べていただいても構いません)。 お引き継ぎの際は、アカウントに加えて広告依頼の仕入元のとなる情報や営業方法等をお伝えいたします。 スキマ時間にスマホでポチポチするだけなので本業の合間の副業にいかがでしょうか? ※アカウント譲渡後に引き継ぎ業務は致しますが、引き継ぎ終了にあたりましてご自身の営業力等の不足によりご依頼の獲得ができない状況等の責任は取りかねます。 ※シャドウバン等の情報に関しましてはご自身で必ず事前にご確認ください。アカウント引き継ぎ後のご自身の運用によるシャドウバンや凍結等の事象に関しても一切責任は取りかねます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.