案件名 | 【Twitterフォロワー3万人&総売り上げ55万円超え】非モテ男性をターゲットにした裏垢女子アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/04/10 | ||
月間売上 | 9980 円 | ||
月間経費 | 1626 円 | ||
月間利益 | 8354 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | X(旧Twitter)アカウント、収入源であるnote、購入者リストを含む公式LINEの3つの権利を譲渡いたします。 このアカウントは非モテ男子に癒しと出会いの方法を提供しています。 即日からnote販売で収益上げられるため、すぐにでも収益化したアカウントが欲しい方には必見の案件です。非属人運用ですので、どなたでも同クオリティで引き継ぐことが可能です。 現在のポスト数は1日1回あるかないかの状況ですが、濃いフォロワーがいるため投稿次第でインプレッションは伸びます。運用負担はほとんどありません。 ポストの内容に関しましては過去投稿が1年半分ありますので、そちらから3ヶ月以上経過したものを再投稿していただければインプレッションは回りますし、フォロワーも増えます。 非モテ男性がターゲットになるので、既婚で女性との関わりがなく寂しい気持ちや、何の変りもない日常に刺激を求めてるといった視点を組み込んだ投稿をするとファン化が進み尚goodです。 このアカウントで情報を発信していく最大のメリットは、ターゲットに懐の余裕があることです。 前提に市場規模が大きいのでフォロワーの獲得は安易ですが、ターゲットは日常のストレスから解放されたい、癒されたいといった願望から裏垢女子を求めています。 そのためコメントで交流をするだけでnoteのサポート機能を使って応援資金を送ってくれることもあります。 私が一生懸命作り上げた物が、別の方の下で役に立つことを心から祈るばかりです。宜しくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/公式LINE(購入者リスト) | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.