カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
|
案件名 | 【SNS総合計約2.9万】Tiktok1万人、Instagram2千人、LINEVOOM1.5万人恋愛系アカウント動画素材も全て譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/04/01 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 顔出しなし恋愛系のアカウントを運営しておりました。 今回の譲渡内容は ■SNS各種(Tiktok・Instagram・LINEVOOM) ■ショート動画素材200~300本程 4/1現在SNS総フォロワー約30,000人(Tiktok1万人、Instagram2千人、LINEVOOM1.6万人) 全て動画編集まで完全外注可能ですし自分でも簡単に投稿可能です。 ショート動画を作成し、 同じ動画をInstagram、Tiktok、LINEVOOMに投稿しております。 原状Instagram、Tiktokは全く投稿しておらず、 LINEVOOMのみ投稿をしております。 ■エビデンス■ 原状の収益はLINEVOOMからの収益になります。 LINEVOOMに投稿開始2023年6月 2023年6月4,801円 2023年7月48,114円 2023年8月23,464円 2023年9月25,784円 2023年10月30,098円 2023年11月17,455円 2023年12月14,923円 2024年1月20,752円 2024年2月10,998円 アカウント譲渡後、LINEVOOMの代理店は紹介可能 ショート動画素材200~300本程の素材も全て譲渡させて頂きます。 LINEVOOM現在も投稿中 tiktok,instagram最終投稿が2023年3月 現在はTiktok、Instagramは現在稼働していないアカウントですが、 同じショート動画をLINEVOOMに投稿して現在も収益が発生しております。 動画素材も全てお渡しさせて頂きますので、YOUTUBEショートへの参入も期待できます。 また、アフィリエイトと相性の良い恋愛系ですので様々な運営方法が期待できます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.