カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
|
案件名 | 【訳あり】総合計7.5万Tiktok6.1万人、Youtube登録者数1.4万アカウント譲渡漫画アニメ系チャンネル動画素 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/03/29 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 総フォロワー75,000人超【Tiktok6.1万人、Youtube登録者数1.4万】 2020年から漫画アニメ系チャンネルのYoutubeを運営しておりました。 シナリオからアニメーション編集、吹き替え、動画編集まで完全外注可能案件です。 5分~10分程のフルバージョンをYoutubeで投稿、ショート動画をTiktokに投稿して、 Tiktok⇒Youtubeの導線で集客しておりました。 23年7月に突然チャンネル収益化が無効になりました。 原因は「再利用されたコンテンツ」との事でしたので、 おそらくTiktokでの切り抜きをYOUTUBEショートで投稿した事が原因かと思います。 収益化無効になってから何も稼働していない状況です。 従って現在チャンネルの更新をしておらず収益化が止まっております。 最新投稿からは1年近く未投稿になります。 ■エビデンス■ ◎YOUTUBE 直近2024年2月(1ヵ月) 総再生回数3,308回 総再生時間7,010(分) チャンネル開設2020年9月5日~2024年2月29日 総累計収益合計845,222円 視聴回数4,770,547 総再生時間255,467(時間) 人気動画トップ3 ①60.6万再生②60.1再生③58.6万 ◎Tiktok 直近2024年2月(1ヵ月) 動画視聴数9,501 直近60日間 動画視聴数20240 視聴者リーチ8934 人気動画トップ3 累計61.2Kフォロワー1.8Mいいね YOUTUBEの188個の動画、Tiktok投稿の切り抜き動画 こちらの素材も全て譲渡させて頂きます。 現在は稼働していないアカウントですが、 総フォロワー75,000人超【Tiktok6.1万人、Youtube登録者数1.4万】とフォロワーも多いですし、 動画素材(フルバージョン・切り抜き動画)も全てお渡しさせて頂きますので、 YOUTUBEに知見のある方、ビジネススキルのある方でしたらあらゆる分野に方向転換も可能かと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.