案件名 | 【不動産】1ヶ月のインプレッション190万超!不動産Instagram、TikTok、公式LINE | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/03/26 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 別事業にリソースを集中させたい為売却を検討しております。 不動産仲介の集客に繋がるアカウント運用をしております。 企業アカウントとして活用できるようにするため、属人性を排除した形で運用しているため、引き継ぎも行いやすいかと思います。 「入居審査に強い」といった部分を強みとして発信しているため、ハイクラスな賃貸に引っ越しを希望している方がメインの顧客層、リストになります。 2023年8月頃からアカウントが急速に伸び始めているため、まだまだ伸びやすい状況であると考えております。 直近でもフォロワーやインプレッションも増加してきているので、ここからさらに伸ばしていくことも可能です。 【収益モデル】 当アカウント経由で申し込みが入る→賃貸の契約で仲介会社に利益が発生→利益の50%を仲介会社から当アカウント運営者が得る アカウントの運営は自社のメンバーでのみ行なっていますので、運営の引き継ぎは可能です。 仲介会社との契約継承は可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル/LINE公式アカウントもリスト毎譲渡可能です。 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.