案件名 | 【商標譲渡有】ビューティー商品のEC事業譲渡(AmazonSellerアカウント運用) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/03/18 | ||
月間売上 | 755568 円 | ||
月間経費 | 653549 円 | ||
月間利益 | 102019 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【商標譲渡有】ビューティー商品のEC事業譲渡(AmazonSellerアカウント運用) | ||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/ECアカウント/在庫/仕様書/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.