案件名 | 【YouTubeショート動画アカウント】お笑い芸人にまつわる雑学系 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/02/13 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 流行りのずんだもん読み上げshort動画です。 直近月投稿動画の平均再生数2000回程度で現登録者1900人です。 過去の動画が回っている状態で、月間40万回再生程度です。 90日間で約300万再生なので、広告収益化はできておりません。 お笑い芸人について取り扱っているチャンネルになります。 属人性がなく、流行りの白背景に文字と写真を並べるようなずんだもん読み上げ動画になります。 再生数100万回を超えている動画が2本あります。 short動画のみしか投稿していないので、ロング動画の反応は不明です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.