案件名 | 在宅起業を始めたい方やサイト運営に興味ある方【収益化済】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 80 万円 | ||
公開日 | 2024/06/14 | ||
月間売上 | 250000 円 | ||
月間経費 | 10000 円 | ||
月間利益 | 240000 円 | ||
PV | 195000 PV | UU | 110000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | これから在宅起業やサイト運営を行いたい方へ必見のサイトです。 既に収益化済みの状態でのお渡しで譲渡後にすぐに運営が可能なので、転職したい人や起業に興味がある人のファーストステップにも丁度良い案件です。 趣味と資産形成のため株とFXの記録用としてはじめたサイトですが、成長とともに情報発信メディアと路線変更致しました。 徐々に集客が成功し広告主も多数増えはじめ順調にサイト成長していたのですが、現在は私のリソース不足からサイト運営を断念せざるを得なくなりました。 [サイト概要] メインコンテンツは資産運用・投資(株、FX、暗号資産)です。 サブコンテンツとしてトレード、スイング、FPなど多岐に渡りロングテールでの集客を心がけています。 またメインコンテンツだけでネタ切れになる事はありませんが、より更新性や話題性、将来性を考え親和性の高い生命保険や社債、ETF、iDeCo、NISAなども取り上げています。 [広告] A8 ACCESSTRADE VALUECOMMERCE もしもアフィリエイト AFB 企業案件など非常に多く対応が可能でゼロベースで始めるよりは時間と労力を考えた場合には出来上がったサイトで始める事をオススメ致します。 4月よりあまり時間が取れなくなってしまうのでスピード感のあるお取引を希望しております。 希望条件によっては現在価格より交渉させて頂きたいと思いますのでご連絡お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 80 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 4月より多忙につき手放します。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.