案件名 | 【月商7,5万】韓国アパレル無在庫ECを譲渡します | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 38.5 万円 | ||
公開日 | 2024/03/05 | ||
月間売上 | 75000 円 | ||
月間経費 | 39700 円 | ||
月間利益 | 35300 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | --- |
会員数 | 1800 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | BASEにてオープンした韓国レディースECサイトでございます。 昨年冬にグランドオープンし、短期的に成長させたECサイトですが別ブランド立ち上げの為 今回早期売却を検討しております。以下、詳細でございます。 【譲渡するもの】 公式サイト 公式インスタグラム(1850フォロワー) 公式TikTok(80フォロワー) SNS画像素材 仕入先(引継ぎ) 商品管理スプレッドシート 【注文から販売までの流れ】 BASE経由で購入通知が届きますので、注文が入りましたらアパレルサイトで発注をします。 (※ここでは仕入れサイトの詳細を控えさせていただきます。) 商品が自宅に届いてから検品し、OPPなどに包んで梱包作業をした後 日本郵便(定形外)で発送します。発送完了メールのテンプレを既に入れておりますので、購入者に通知をします。発送完了の時点で売上が計上されます。 【集客方法・流入先】 主にInstagramからで98.1%の割合となっております。(2024年2月26日現在) 現在、広告を回しておらず7名のインフルエンサーさんにお声がけしPRを協力していただいております。 契約条件はギフティング、報酬型などフォロワーや発信内容に応じて変えています。 2名の方は発信してくださっていて残り5名の方の準備を進めています。7名の総フォロワーは37万人ほどです。 【SNS投稿頻度】 Instagramフィード投稿:週3~4回 Instagramストーリーズ:毎日 TikTok:毎日 【1日の作業の流れ】 基本的にはSNS運用が必須となります。 サイト更新(新作の追加があれば) 梱包・発送作業 【画像素材・撮影の有無について】 画像編集ソフトはCanva(PRO)を利用しています。※プロの場合、有料 撮影などは行っておらず、サイトからの引用をしております。 ※チャットにて画像許可の有無を連絡をとることもでき、ます 【仕入れ先】 海外サイト ※買収検討してくださる方のみお伝えします 【アフターフォロー】 特に期限を決めずに、対応しようと思っておりますのでGメールやLINEでも常時対応可能です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | SNS更新、新作追加などサイト運用 | ||
譲渡対象物 | 運用マニュアル | ||
売却希望額 | 38.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.