案件名 | 【フォロワー約7万人】車の情報発信系YouTube,Instagram,TikTok,Threads | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/01/22 | ||
月間売上 | 26188 円 | ||
月間経費 | 2000 円 | ||
月間利益 | 24188 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | このアカウントではスーパーカーやスポーツカーのリール動画を発信することで、車好きのフォロワーを獲得してきました。日本人のみならず、海外のフォロワーが圧倒的に多く、アメリカやメキシコなどの多国籍のフォロワーにリーチしています。リール動画の最高視聴回数は500万回に登り、数百万再生の動画もいくつかあります。一日にフォロワーが平均500人増加し、まだ伸びしろがあるアカウントです。ぜひご検討の程よろしくお願いします。インスタグラムのSponsorに関してですが、週に二回この会社の商品紹介をしております。アカウントは全て自分自身が運用しており、外注は一切行っていません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.