案件名 | 総収益7千万以上ECサイトYoutube車系アカウント運営各SNSアカウント譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/02/09 | ||
月間売上 | 1304970 円 | ||
月間経費 | 11000 円 | ||
月間利益 | 1293970 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | アカウントが2つあります ショート動画と一般な動画をあげるアカウントが2つです メインのチャンネルはすでに1億9000万ビューを突破し 英語、米国やドイツなどの国々に視聴者が広がっています 視聴者の88%は男性で、年齢は18歳から44歳 どちらのチャンネルも収益化されており、切り抜き元から承諾の上掲載してますので著作権上の問題はありません アカウント1 購読者数427,000 28日間の収益:8,736.59ドル 90日間の収益:27,785.82ドル 365日の収益:56,048.87ドル 生涯収入:459,535ドル ビュー数28日3.5M 90日間の再生回数9.6M 再生回数365日:24.5M 生涯再生回数193.1M アカウント2 登録者数124,000 28日間の収益:374.08ドル 90日間の収益:6,347.67ドル 365日の収益:7,159.44ドル 生涯収入:7,159.44ドル ビュー数28日5.5M 90日間の再生回数86.1M 視聴回数365日120.1M 生涯再生回数120.1M tiktok13万フォロワー1千万回再生動画も有り Instagramフォロワー3万人ショート動画多め Facebook1.6万人 3つのアカウントが付属します HPの権限も譲渡対象 ドメインの維持に年間110$ほど 複数のドメインがあります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.