案件名 | 【月利33万円】政治切り抜きYouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2024/02/14 | ||
月間売上 | 380000 円 | ||
月間経費 | 50000 円 | ||
月間利益 | 330000 円 | ||
PV | 100000 PV | UU | --- |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年以内 月間売上(平均):38万円(該当期間:2023年6月~2024年1月) 月間利益(平均):33万円(該当期間:2023年6月~2024年1月) 譲渡希望金額:500万円(応相談) ★業績推移(直近6ヵ月のみ開示させていただきます) 2023年8月:売上4万円|利益2万円 2023年9月:売上20万円|利益17万円 2023年10月:売上25万円|利益21万円 2023年11月:売上120万円|利益110万円 2023年12月:売上47万円|利益43万円 2024年1月:売上56万円|利益52万円 ※外注費用は、動画編集のみで月間コスト平均は約5万円になります。 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化をしております。 ★運営体制 ①全体ディレクター:1名(売主自身) ②脚本(シナリオライター):0名 ③動画編集:3名 ④サムネイル制作:1名(売主自身) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバマシン譲渡 | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.