案件名 | 登録者1万人。総再生回数268万回のゲーム実況チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2024/02/14 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 200000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | この度は演者の都合で年間休止していたがYouTube活動を終わるので、引き継ぎをしてくださる方を募集しております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人で可能。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 演者が活動を辞めるため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.