案件名 | Amazon(アマゾン)販売アカウント CD出品可 評価60 評価率97 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/02/29 | ||
月間売上 | 5000000 円 | ||
月間経費 | 5390 円 | Amazon大口出品サービス費用 | |
月間利益 | 500000 円 | 販売規模に応じて変動します。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【アカウント情報】 2017年開設 Amazonの大口出品アカウントになります。 現在新規でアカウント作成した際に、CD・DVDは規制により出品ができません。 よって、CD・DVD販売可能なアカウントは大変貴重です。 さらに現在のアカウントにはない、「売上金リクエスト機能」がついております。 売上金も都度リクエストできますので、キャッシュフローも非常に優れています。 |
||
アピール | 2023年5月にはCD予約販売で売上537万円を計上するなど、カート取得も好調なアカウントです。 メディア販売をされる方には活用しやすいかと思います。 アカウント停止・真贋なども過去ありません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | Amazon大口出品アカウント一式 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | メイン事業にリソースを集中させるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.