案件名 | 【商標登録済/仕入先・自社ブランド引継可】販路多数のEC事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1200 万円 | ||
公開日 | 2024/02/29 | ||
月間売上 | 2640000 円 | 2023年7月~2023年12月までの平均値です。 | |
月間経費 | 1780000 円 | 2023年7月~2023年12月までの平均値です。 | |
月間利益 | 860000 円 | 2023年7月~2023年12月までの平均値です。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazon含む6箇所の販路で自社ブランド製品、仕入れ商品を販売するEC事業です。 取り扱っている商材は子供用のおもちゃやアパレル、自社ブランドのアウトドア用品、ライセンス取得済みの商品です。 自社ブランドが2つあり、どちらも商標登録済みです。 FBA・Amazonブランドにも登録しており、仕入れ商品に関してはライセンス契約を結んでおります。 自社ブランドに関してOEM工場も引き継ぎさせていただくので新商品を開発する事も可能です。 EC販売なので、エリアを問わず全国に販売できる点がポイントです。 ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。 |
||
アピール | 【Point①】 自社ブランド2つ商標登録済み 【Point②】 Amazon含む6箇所の販路があります 【Point③】 上代750万円相当の在庫も付属 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 新商品開発/仕入れ/検品/梱包/発送/入金/SNS運営/ECサイト運営/問合せ対応 | ||
譲渡対象物 | ・Amazonアカウント ・LINEギフトアカウント ・BASEアカウント ・STORESアカウント ・ギフトモールアカウント ・Q10アカウント ・ドメイン ・仕入れ先、OEM工場(日本1社・中国2社・アメリカ2社) ・在庫 ・商標権 ・SNSアカウント(Instagram、X) ・その他、事業遂行に必要なノウハウ |
||
売却希望額 | 1200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業へ注力するため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.