案件名 | 【12月収益16.5万】配信者切り抜きチャンネル/登録者数1万人【訳アリにつき早い者勝ち】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/01/17 | ||
月間売上 | 165790 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 165790 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | この度はご覧いただきありがとうございます。 ◾︎チャンネル紹介 ・ゲーム系配信者の切り抜きチャンネル ・2020年9月開設、投稿開始 ・チャンネル登録者数:1万人 ・動画投稿本数:約550本 ・配信者様から黙認という形で運営 ・収益の分配ルール無し(100%受取可) ・基本的にチャンネル運営者に委ねられており自由に投稿可能 ご興味・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください! ◾︎収益化の状態(※) 2024年1月12日に[再利用されたコンテンツ]として収益化が停止しています。 再申請可能日は2024年4月11日です。 ◾︎譲渡後の運用について(※) 昨今、切り抜きコンテンツはテロップ等のオリジナル要素を入れなければ収益化が認められずらい為、チャンネルを一新して新たなジャンル等で運用していただくことも可能です。(購入者様にお任せいたします。) ◾︎チャンネルの魅力 収益100%受け取り可能。 稼働1,2時間で月収15万以上稼げております。 ◾︎買主様への譲渡・サポート内容 ご希望がありましたら可能な範囲でサポートいたします。 ※別サイトにて掲載中のため、交渉中でも出品を取り下げる場合がございます。 スピード重視を心がけておりますので、お気軽に交渉・ご質問等お申し付けください! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.