案件名 | 動画制作・撮影機材を扱ったサイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 330 万円 | ||
公開日 | 2024/01/19 | ||
月間売上 | 357364 円 | ||
月間経費 | 364 円 | ||
月間利益 | 357000 円 | ||
PV | 59924 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 動画制作や撮影機材を扱ったアフィリエイトサイトです。ワードプレスで310記事程度扱っています。AdobeアフィリエイトやGoogleアドセンス、Amazonアソシエイトでの収益があります。2023年10月まで、毎月30〜40万円程度の売り上げがあり、安定していましたが、直近のGoogleのアルゴリズム変更の直撃で、現在は約1/3程度まで、PV、売上ともに下がってしまっています(2023年12月=ユーザー:81,219/売上=320,629)。Google検索は、以前よりもドメイン力を重視したアルゴリズムになっているため、ある程度強いドメインレイティングをお持ちの企業様が運営されると、PV、売上ともに、早めの回復が見込めるのではないかと思います。今回、事業自体から撤退するため、ネット資産についても売却する必要があるため、断腸の思いではありますが、売却することとなりました。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事のみ一部外注作業員一名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 330 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営母体の企業を精算するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.