案件名 | 登録者数430万人↑年間収益2千万超安定再生ネットミームYoutube投稿アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2750 万円 | ||
公開日 | 2024/01/17 | ||
月間売上 | 1800000 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | 1700000 円 | ||
PV | 130000000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 430万人以上のチャンネル登録者を持つYouTubeチャンネルです ショート動画の収益も安定しており 通常の動画 動画作成にはAIを利用しており、月額での費用の維持費が必要です スポンサー契約も可能ですので1ショート動画辺り20~45万円程の依頼も多々あります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 2750 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業転換 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.