案件名 | 【23年売上620万】F1・モータスポーツの歴史解説chを2chまとめて譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/01/09 | ||
月間売上 | 344770 円 | ||
月間経費 | 143000 円 | ||
月間利益 | 201770 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | F1、モータースポーツの歴史、名車などを解説するYouTubeチャンネルです。 この度、他事業注力のため譲渡を検討しております。 F1とその他モータースポーツで別チャンネルとなっており、今回は2つまとめての譲渡となります。 前年売上は620万円でした。 チャンネル開設から2年以上が経ち、新規視聴者の数は鈍化してきておりますが、現状が過去の歴史系コンテンツばかりであり、直近のレースなどで起こった出来事等を取り扱うことでまだ新規開拓は可能だと考えております。 また、動画本数は資産性や網羅性の高い歴史系コンテンツが300本以上あり、公開後も長く再生され続けている傾向にあるため、安定収益を続けやすいコンテンツ構成だと思います。 機械音声(ゆっくり解説ではありません)を用いた動画フォーマットのため属人性がなく、その点は譲渡による影響はないかと思います。 また、Twitter(X)やWebメディアに横展開しており、こちらの収益は少ない(月数千円程度)ですが希望があればそちらもまとめて譲渡させていただきます。 ◆制作体制 一時期は編集者を外注していた時期もありましたが、 現在は全て内製で企画、シナリオ、編集を行なっております。 そのため、制作者の引き継ぎができませんのでご了承ください。 使用している音声サービスや制作手順については譲渡時にご説明をさせていただきます。 ◆買主様への譲渡物 チャンネルアカウント2つ 編集者用マニュアル Twitterアカウント(希望者) Webメディア(希望者) ◆特徴、チャンネル保有メリット ・網羅性・資産性の高いコンテンツ構成のため安定収益が見込める ・専門性の高いジャンルのため競合が発生しにくい ・モータスポーツを扱うジャンルのため、直近の出来事を扱えばネタ切れの心配はない ◆注意事項 ・譲渡後YouTubeやアドセンスの仕様変更、アップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・譲渡後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動があり、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。 ・如何なる理由があっても返金・交換依頼などには対応致しかねます。ご了承ください。 ・譲渡後はYouTubeやアドセンスの規約が変更されたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは対応いたしかねます。 ・Adsenseアカウント切り替え日より前の収益に関しては売主のもの、Adsenseアカウント切り替え日以降の収益に関しては買主のものとします。 ・CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合、当方は一切責任を負いかねます。 ・アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 不明点などあればお気軽にお問い合わせください。 それではよろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.