案件名 | 【収益化初月で9万】海外の反応チャンネル・総再生数143万回超え【外注可能・非属人】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2024/01/09 | ||
月間売上 | 2385 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2385 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 2023年8月にチャンネルを立ち上げ30日で収益化。累計再生数は143万回以上。 顔出し無し、属人性無しの「海外の反応」動画のチャンネルです。 【収益・投稿数】 収益以降の直近4ヶ月(2023年9月〜12月)の平均売上は、約3万2,405円/月 最高収益は、95,001円/月 【売却の理由】 新規事業へのリソース確保のため投稿が出来ておらず、今回手放す事としました。 【このチャンネルをおすすめできる方】 顔出し不要で、外注化でチャンネルを運営したい方 【買主様へのサポート】 ○引継ぎ内容 ・チャンネルアカウント ・希望される場合はPremiereProの編集データ、10万回再生以上の台本数本、使用素材(画像・動画・BGM/SE・ナレーション)サイト紹介 ・希望される場合は動画4本分のデータ(MP4データ、サムネイル)お渡しします 【収益化停止・収益制限・違反等】 なし 【運営体制について】 ・私自身、運営を個人で完結していたため収益はそのままでした。題材が豊富な為、継続しての運営が可能と思います。 ・他事業にリソースが割かれた分、最近では投稿が出来ておらず収益は下降傾向ですが、人気のあるジャンルでもあり外注化等して投稿頻度が戻っていけば収益の向上も充分見込めるかと思います。 *詳細は個別のご相談の際に対応させて頂きます。 【引き継ぎ時のAdSense収益ついて】 ・AdSenseの引き継ぎが完了前に発生した収益に関してましては売主。 引き継ぎ完了後は買主とさせて頂きます。 【注意事項】 (1)今後YouTube、AdSenseの仕様変更、アップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ※譲渡後のアカウント停止や収益化無効は責任を一切を負いません。 (2)当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 「管理者権限」を「メインのオーナー」へ招待し譲渡いたします。譲渡には1週間ほどかかる予定です。 (3)万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。 ※購入後、購入者様の都合によるキャンセルは返金・交換依頼など対応致しかねます。 (4)YouTubeやAdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、対応はできかねます。 (5)AdSenseは付属しません。収益の受け取りにご自身のAdSenseアカウントの紐付けが必要です。 (6)著作権の侵害等を含め、チャンネル内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 (7)譲渡後の再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます (8)収益や再生回数には波がありますので、その点をご理解頂ける方のみお願いいたします 最後までご覧いただき、ありがとうございました。 お互いに気持ちの良いお取引を進めるためにも、 不明点は遠慮なくご質問ください。 皆様からのご応募、お待ちしております! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/希望される方にPremiereProの編集データ。10万回再生以上の台本数本、使用素材(画像・動画・BGM/SE・ナレーション)サイト紹介 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.