案件名 | クレイジーゆーたアカウント売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1485 万円 | ||
公開日 | 2024/01/09 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | 60000 円 | ||
月間利益 | 940000 円 | ||
PV | 4950 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | 300 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | URL:https://www.instagram.com/english_teachercrazy?igsh=MXNwbHR0NWdxc2NieQ&utm_source=qr https://www.tiktok.com/@crazyyuta?_t=8inJ1pMKwSu&_r=1 https://www.instagram.com/crazy_eikaiwa_yuta_official?igsh=MWFhMjNqbXJ5eDE4OQ&utm_source=qr 【年間売上2年連続1,200万越え】 年間取得リスト数(公式LINE登録者数12,000越え) フォロワーの属性が13~17歳1.1%、18~24歳12.9%、25~34歳32.4%、35~44歳30.4%、45~54歳16.3% 55~64歳5.4%、65歳以上1.2%、男34.9%女65%と支払い能力がある属性のフォロワーが多いため マネタイズはしやすいのと、アフリエイトをまだ一度もやったことがないのでアフリエイトでの売上見込みあり! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ショート動画撮影、台本作成 | ||
譲渡対象物 | 運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1485 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業を展開するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.