案件名 | 恐怖系アニメYouTubeチャンネル登録者6800人超え。【チャンネル収益化中】怖い話に特化した170本の動画【 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/29 | ||
月間売上 | 4659 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 4659 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 今大人気の「怖い話」に特化したYouTubeチャンネルです! ・【チャンネル登録者6800人】・【170本の動画】・【10万再生超えの動画多数】・【現在も月収約5,000円程度の収益が出ています】 気に入っているチャンネルなのですが、どなたか、引き続き運営していただける方を探しています。*現在は2年間新規動画を投稿していない状況から、vrewで簡単に視聴者を戻すために動画製作投稿スタイルに変更したので徐々に再生回数が伸びてきています。 このスタイルでも月5000円程稼げます。 クオリティの高いvyondアニメを作れる方ならもっと効率よく伸ばせると思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.