案件名 | 【開始2ヶ月足らずで売上7万円超え】SNS拡散サービスサイトを販売します※早期売却希望 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 110 万円 | ||
公開日 | 2023/12/28 | ||
月間売上 | 71000 円 | ||
月間経費 | 52500 円 | ||
月間利益 | 18500 円 | ||
PV | 200 PV | UU | 200 人 |
会員数 | 60 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 各種SNS(Twitter、YouTube、Instagram、TikTokなど)のフォロワー、いいね、チャンネル登録者数、再生回数などを格安販売しているサイトです。 運営から2ヶ月で利用者60名、販売額7万円超えを達成しています。 収益化は右肩上りで、SNSの衰退がない限り運営可能です。 運営内容は、集客、利用者の入金対応、サービスのメンテナンス(ほぼ無し)等です。 このサイトを用いて、ココナラやRMT、gameclub、ヤフオクなどでSNS拡散サービス業者としても稼ぐことができます。 ココナラでの収益を合わせると、月10万円以上の利益が出ています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 110 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業にまとまった資金が必要となったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.