案件名 | 【放置で月約200万再生】登録者1.3万人超えのONEPIECE系YouTubeshortsチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/25 | ||
月間売上 | 13144 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 13144 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要・主要コンテンツ】 漫画ONEPIECE系ゆっくりshortsチャンネル 登録者数:13000人程度(記述段階) テーマはONEPIECEに関する考察やランキング、2chの反応集など 投稿数:80本程度 総再生数:3200万回程度(記述段階) 視聴者層:男性87.4% 年齢層:18~24歳が27.3%、25~34歳が21.9%、35~44歳が18.7&%、 2022年8月頃に通常の長尺動画で運用開始。 1ヶ月ほどで収益化達成したが、その後再生回数があまり出ずに投稿停止・ 2023年5月頃にshorts投稿開始→同年7月〜8月頃には月間1000万再生程度を達成。 その後リソース不足などの理由により投稿停止しました。 【アピールポイント】 現在は三ヶ月程度投稿を停止していますが、過去動画が回り続けており、月間200万再生程度・アドセンス収益が3万円弱程度出ています。 上記の点に加えて ・大人気漫画でありYouTubeにおいても人気ジャンルであること ・過去動画が安定して回っていること ・登録者が1万人を超えた規模であること などから、投稿を再開などをすることによって、更なる収益アップを狙えますので チャンネル買収額を回収できる可能性は充分にあるかと思います。 【譲渡案件の概要】 譲渡形態:事業(YouTubeチャンネル)譲渡 今回は投稿を停止したチャンネルの譲渡案件であるため、外注など関係先も含めた組織やマニュアル、ノウハウの譲渡はありません。 あくまで当チャンネルを買収し再利用できると考えている方のみを対象としております。 【注意事項】 1.AdSenseは付属しません。収益の受け取りにご自身のAdSenseアカウントの紐付けが必要です。 2.今後YouTube・AdSenseの仕様・規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、当方では対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 3.YouTube・AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が生じましても、当方での対応は致し兼ねます。 4.万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致し兼ねますのでご注意ください。 5.当チャンネルの譲渡後の運営方法などにつきましては全て購入者様と責任になります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.