案件名 | 【最高月利78万円】直近半年平均売上40万円、外注運営ゆっくり解説YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/19 | ||
月間売上 | 220070 円 | ||
月間経費 | 98270 円 | ||
月間利益 | 121800 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2023年2月から運営開始して、1ヶ月で収益化達成。 現在はほぼフル外注で運営しております。 最高売上は今年8月に90万円超えを記録しており、直近半年でならすと売上40万円平均です。 ゆっくり解説のため、フル外注で引継ぎしやすいです。 チャンネルに少し使っているオリジナル素材なども譲渡します。 直近は実話や事件系を取り扱っていますが、芸能系などもアップしていました。 著作権や肖像権に関しての警告は一度もありません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.