案件名 | 【Instagram8.8万人フォロワー】国内トップクラスのキャンプメディア(リポスト含む) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/15 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ★日本トップクラスのInstagramキャンプメディアです★ キャンプ場、キャンプご飯、キャンプギアなどキャンプに特化した情報を発信しているため、 キャンプブランドを運営している企業様との相性は抜群です。 またフォロワーのボリュームゾーンは25~54歳と、購買能力が高いのが特徴です。 広告営業などはせず、収益化をしていないためユーザーがスレていないのもポイントです。 アカウント集客にはコスト等かけておらず、オーガニックでフォロワーを増加させています。 1投稿あたりのインプレッション数は3.5万~12万前後あるため、企業から見た際の広告効果は高いかと思います。 また自社ブランドの活用のみならず、能動的に広告案件を取りに行くことで、大幅な収益増加が見込めると思います。 ⚫︎フォロワーの男女比率 男性:65.1%女性:34.9% ⚫︎年齢の割合 13~17歳:0.1% 18歳~24歳:4.8% 25~34歳:32% 35~44歳:36.8% 45~54歳:20.1% 55~64歳:5.1% 65歳以上:0.7% |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.