案件名 | 【直近2カ月平均収益約8万円】業界上位のインデックススピードと収益があるトレンドブログ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 104.5 万円 | ||
公開日 | 2023/12/19 | ||
月間売上 | 78943 円 | ||
月間経費 | 14943 円 | ||
月間利益 | 64000 円 | ||
PV | 163358 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 現役で運用中のトレンド&ストック型記事のブログです。(2021年7月から運用開始) トレンドブログという性質上あまりコアアップデートの影響は受けていません。 【PV】 【収益】 主な収益:アドセンス、Goodlife |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ディレクター(自身)、外注ライター2名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 104.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.