案件名 | FP発信資産運用ポートフォリオ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 49.5 万円 | ||
公開日 | 2023/12/19 | ||
月間売上 | 143400 円 | ||
月間経費 | 2300 円 | ||
月間利益 | 141100 円 | ||
PV | 73200 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 誰でも簡単にすぐはじめられる資産運用を中心に発信しています。投資信託、米国株、ETF、仮想通貨、クレカ積立、生命保険など幅広い金融商品についてわかりやすく解説しています。 NISA/新NISA制度 他にも日々、利用しているクレジットカードも銘柄を気にするだけでクレカ積み立てなど利用できたりと小さな事から始められる資産運用が沢山ありオススメのものを発信しております。 過去のPV/UUや収支情報については、お問い合わせいただけましたら月次ベースの情報をお伝えいたします。(本業の関係上、ご連絡が遅くなる場合がございますが、24時間以内にはご連絡を差し上げますので、お待ちいただけると幸いです。) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 作業者1名。週2回程度の更新作業。掲載しきれないですが時間が取られるような内容ではございません。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 49.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 人的リソースの観点から。資金確保。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.