案件名 | 【月利15万円】麻雀YouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 242 万円 | ||
公開日 | 2023/12/18 | ||
月間売上 | 179000 円 | ||
月間経費 | 36000 円 | ||
月間利益 | 143000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年程度 月間売上規模:14万円(※直近3ヵ月|2023年9月-11月) 月間営業利益:13万円(※直近3ヵ月|2023年9月-11月) 譲渡希望金額:税別220万円 ★業績推移(直近3ヵ月のみ開示させていただきます) 2023年9月:売上8.8万円|利益8.8万円(自分で制作・運営) 2023年10月:売上16万円|利益16万円(自分で制作・運営) 2023年11月:売上17.9万円|利益14万円(外注運営) 【2.売主情報】 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化をしております。 ★運営体制 ①全体ディレクター:1名(売主本人) ②シナリオライター:4名(引継ぎ予定) ③動画編集:3名(自分で制作運営) ④サムネイル制作:1名((自分で制作運営) ターゲット層:・30歳~50歳(男性) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡 | ||
売却希望額 | 242 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.