案件名 | 【Instagram3万人越えの運用歴No.1】業界TOP3のサウナ垢(半年で300万以上の利益) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/12 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 約3年間コンスタントに投稿を行ってきました。 企業案件を数回受けたこともあり、サウナメディアでは珍しい売上規模だと思います。 おすすめの国内のサウナ情報を画像と文章で紹介しており、サウナに強い興味のある方々がフォロワー層です。 また、フォロワーに対するストーリーのエンゲージメント率が非常に高く、 きちんと運用をすれば閲覧率30%以上を維持できるアカウントになっています。 毎日投稿すれば月間100万インプレッションも可能です。 理由としては、以下の4つが挙げられます。 1/今存在する影響力の強いサウナ系のインスタメディアで運用歴が一番が長い 2/業界TOP3のサウナ系インスタアカウント 3/属人性を失くした親しみやすいアカウント設計 4/認知獲得しやすいアカウント名 ※たまに知り合うサウナ好きの方で、このアカウントを知っていること(ファン)が非常に多いです。 そのため、フォロワーの購入や投稿転載などは一切行うことなく全てオリジナル投稿でフォロワーを伸ばすことができました。 現在サウナ業界で3位のフォロワー数で、かつ右肩上がりで伸び続けています。 また、属人性は一切なく運用しているので譲渡における問題もありません。 将来、サウナ店舗の運営なども考えていましたが、今現在リソース不足及び対応が回っていない状況なため、安心してお任せできる方にお譲りしたいです。 過去の企業案件にて、店舗のインスタアカウントを5000人規模までグロースさせ、売上を2倍以上に伸ばした実績もあり、これからサウナ施設を運営したいという方にとっても効果の出るマーケティングの施策の一環にもなると感じています。 LINE@の友達も343人ほどいます。 アフィリエイトの案件も多数入ってきており、直近ですと無料相談をCVとする予算25万円の案件も引き受けています。 サウナ好きでシナジーのある事業者様に譲渡ができますと嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル/LINE@ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.