案件名 | 【最大収益160万円/登録者数56000人】フル外注運用YouTubeのゆっくり解説チャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/12 | ||
月間売上 | 1023402 円 | ||
月間経費 | 195000 円 | ||
月間利益 | 828402 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ◆案件概要 動画を外注利用で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 外注さん込みでの譲渡となるためすぐにでも運営して益率を出す事が可能です。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運用歴:約1年10ヶ月 月間最大売上:¥1,606,398 譲渡希望金額:1300万円 チャンネル登録者:56,400人(2023.12/11時点) ◆業績 2023年収益データ 2023-01¥1,065,181.97 2023-02¥1,186,817.62 2023-03¥1,606,398.15 2023-04¥787,170.27 2023-05¥925,683.94 2023-06¥830,720.35 2023-07¥496,974.42 2023-08¥539,137.43 2023-09¥440,446.41 2023-10¥477,351.45 2023-11¥1,023,402.13 ◆チャンネルの強み ▷フル外注での運営。企画立案〜動画投稿までディレクターさんが行うためオーナー様は時間をほとんど使いません。 ▷外注先の引き継ぐためすぐにでも動画投稿が可能。 ▷ネタ切れがないジャンルのため今後も動画の量産が可能。 ▷作業内容:ディレクターさんが考えた企画のチェック。動画制作投稿の依頼。 ▷マニュアル付 ◆売却の理由 新規事業へのリソース確保 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.