案件名 | 【運営歴5年】仮想通貨特化サイト/高単価ジャンルで伸び代あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/08 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ◆概要 2017年12月に立ち上げた、仮想通貨特化サイトです。 リソース不足より運営が難しくなったため売却することにしました。 ◆売上など ほぼ放置をしていたこともあり、直近は成果が出ておりませんが、昨年は下記のように発生しておりました。 ・2021年2月:15,000円 ・2021年3月:6,000円 ・2021年5月:10,000円 ・2021年6月:3,000円 ・2021年9月:10,000円 ・2023年8月:7,000円 仮想通貨ジャンルは、単価も高く、まだまだ成長を見込める市場です。 新規でNFTやブロックチェーンゲームを絡めるなど、運用次第では今後大きく収益を増やしていけると思います。 被リンクやドメインパワーも比較的ありますので、新規ドメインで新たにサイトを立ち上げるより効率よく伸ばせるかもしれません。 ◆その他・補足 ・コストはサーバー・ドメイン代のみです。 ・人件費・外注費などは一切かかっておりません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/構成ファイル/データ/著作権/ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.