案件名 | 【TikTok映画紹介アカウント】属人性無し/コンテンツ作成が簡単 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/04 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 映画紹介のアカウントです。 2023年の8月に投稿を開始しましたが、忙しくなり注力できませんので手放します。 【アカウント概要】 ・属人性なし →声、顔出しなし ・コンテンツが簡単 →テキストをコピペするのみ。 →映画を紹介するのみなので、コピペだけとなってます。 ・プロフィールへのURL貼り付け可能 ・シャドウバン等なし ・フォロワーの購入なし プロフィールにURLを貼れる状態ですので、最初からマネタイズして運用を開始したい人におすすめです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.