案件名 | 【週1投稿6ヶ月収益72万円/最新動画1本で収益15万円も/ライバルなし公認切り抜き独占】某大手Vtuberと … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/12/01 | ||
月間売上 | 114042 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 114042 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 今年、こちらのアカウントを購入したのですが、 運営リソースが足りなく惜しくも手放すことになりました。 直近の動画では1本だけで15万の収益が出ていますので、 しっかりと定期的に配信していただければ、月15万円以上の収益が見込めます。 このアカウントを大事に使っていただける方にお譲りしたいです。 ※かなり希少な独占公認(当方のみ切り抜き許可)チャンネル譲渡案件内容となる為、 この売却価格設定となります。 ※緊急案件となりますので即取り下げる可能性がありますので スピード重視希望とさせていただきます。 ◆チャンネルの状況/収益性 通常動画60本わずか週1投稿でここまで収益を伸ばし続けてきたチャンネルであり 登録者数約80万人配信者の公認独占切り抜きチャンネル 現在も尚、前線にて多数の某Vtuber事務所所属Vtuber様方々とコラボをしております。 ※投稿頻度等を改善していくことで 大幅なチャンネル拡大見込み有となります。 週1投稿で15万円前後なので、 週3−4投稿にすることで収益を2−3倍にすることができる可能性があります。 ◆チャンネル詳細 ・ゲーム実況チャンネル(主なゲーム.APEXCODなど) ◆収益分配について 収益はこちらが100%で受け取り可能となります。 ◆制作体制 完全自作となり、外注とも行っておりませんので 引継ぎ無し・チャンネルのみの受け渡しとなります。 ◆投稿頻度 ・投稿頻度:週1本投稿 ※9月からリソース不足で運用を抑えております ・投稿頻度を安定させることが出来れば、更なる収益アップが見込めます。 ◆収益化停止・収益制限等 ・一切ございません。 【注意事項】 1:今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:チャンネル譲渡後のトラブルにつきましてはいかなる場合でも責任は負いかねます。 ※チャンネル名などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。 お互いに信頼し、気持ちの良いお取引を進めるためにも、不明点は遠慮なくご質問ください。 買主様からのメッセージをお待ちしております! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.