案件名 | 【月利50万円】海外の反応ネタYouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 350 万円 | ||
公開日 | 2023/11/27 | ||
月間売上 | 670000 円 | ||
月間経費 | 135000 円 | ||
月間利益 | 535000 円 | ||
PV | 3700000 PV | UU | 30000 人 |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年未満 月間売上規模:81万円(※直近3ヵ月|8-10月) 月間営業利益:70万円(※直近3ヵ月|8-10月) 譲渡希望金額:350万円 ★業績推移(直近3ヵ月のみ開示させていただきます) 2023年8月:売上65万円|利益52万円 2023年9月:売上113万円|利益104万円 2023年10月:売上66万円|利益52万円 【2.売主情報】 売主:自営業の傍ら、YouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化をしております。 ★運営体制 ①全体ディレクター:1名(売主自身) ②シナリオライター:2名(引継ぎに関しては応相談) ③動画編集:2名(引継ぎに関しては応相談) ④サムネイル制作:1名(売主自身) ターゲット層:・35歳以上の男性がメイン |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 7人 7人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡 | ||
売却希望額 | 350 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:自営業の傍ら、YouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.