案件名 | 在宅ワークでサイトを運営したい方に最適。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 80 万円 | ||
公開日 | 2023/12/20 | ||
月間売上 | 240000 円 | ||
月間経費 | 1400 円 | ||
月間利益 | 238600 円 | ||
PV | 173000 PV | UU | 94000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 在宅ワークでサイトを運営したい方に最適。 現在、構築中・稼働中のサイトが複数あり多忙のため、 今後放置になる可能性があるサイトの一つを売却検討しております。 空いている時間を利用して副収入を得ようと考え構築致しました。主に副業・副収入案件を掲載しているサイトになります。 これから独立を予定されている方や副業でも問題なく展開可能な内容です。 リソース不足のため、現在更新できておりませんが、 稼働時には下記の結果を出しております。 ■売上合計: 172万円/売上月平均: 24万円 上記は、あくまで副業として行った結果のみになりますので、 販促次第では、より良好な結果が出せると思います。 ネットやオフラインに限らず起業しても継続収入を作れないサイトが非常に多いです。 最大の課題点は、継続した収入を得る仕組みを作り上げる事です。 そのためには他とは違った発想で集客する仕組みや独自のコンテンツ作りが重要になります。 現在、アルバイトやフリーランス、副業などの募集サイトのアクセスがコロナ前より明らかに伸びているようですし インフレとの相乗効果も高く当面必要とされるサイトだと思います。 副業でも展開可能な内容ですので、これから独立を検討されている方にも 運用していただきたいと考えております。 法人・個人問わずご希望される方のお問い合わせをお待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1日25分程度のコンテンツの作成 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 80 万円 | 売却希望時期 | 2020年06月 |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営時間の確保が出来なくなったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.